
![]() |
Матеріал | PA (нейлон), UL 94 V-2 (V0 або F1 під замовлення) |
| Герметичне ущільнення | NBR (EPDM під замовлення) | |
| Ущільнювальне кільце | EPDM | |
| Робоча температура | -40...+125 ° с | |
| Ступінь захисту | IP 68 | |
| Колір | сірий, чорний, інші кольори під замовлення |
Пластикові вводи-засувки для труб, тип M
| Різьба Ø D1 |
Ø D [мм] |
AD [мм] |
H [мм] |
GL [мм] |
Ø B [мм] |
![]() [мм] |
Артикул RAL 7035 |
Артикул RAL 9005 |
| M12 x 1,5 | 7.5 | 10 | 23.5 | 11.5 | 17 | 15.5 | BST-M12-10 | BST-M12B-10 |
| M16 x 1,5 | 10 | 13 | 26 | 11.5 | 20 | 18 | BST-M16-13.0 | BST-M16B-13.0 |
| M16 x 1,5 | 11 | 15.8 | 28 | 11.5 | 23 | 21 | BST-M16-15.8 | BST-M16B-15.8 |
| M20 x 1,5 | 12 | 15.8 | 28 | 13 | 23 | 21 | BST-M20-15.8 | BST-M20B-15.8 |
| M20 x 1,5 | 15 | 21.2 | 31.5 | 13 | 29.5 | 27 | BST-M20-21.2 | BST-M20B-21.2 |
| M25 x 1,5 | 17 | 21.2 | 31.5 | 13 | 29.5 | 27 | BST-M25-21.2 | BST-M25B-21.2 |
| M25 x 1,5 | 20 | 28.5 | 34 | 13 | 38 | 35 | BST-M25-28.5 | BST-M25B-28.5 |
| M32×1,5 | 23.5 | 28.5 | 34 | 15 | 38 | 35 | BST-M32-28.5 | BST-M32B-28.5 |
| M32×1,5 | 25.5 | 34.5 | 36 | 15 | 44 | 41 | BST-M32-34.5 | BST-M32B-34.5 |
| M40×1,5 | 29 | 34.5 | 36 | 15 | 44 | 41 | BST-M40-34.5 | BST-M40B-34.5 |
| M40×1,5 | 33 | 42.5 | 37 | 15 | 52 | 50 | BST-M40-42.5 | BST-M40B-42.5 |
| M50×1,5 | 43 | 54.5 | 49 | 17 | 68 | 65 | BST-M50-54.5 | BST-M50B-54.5 |
| M63×1,5 | 48 | 54.5 | 49 | 17 | 68 | 65 | BST-M63-54.5 | BST-M63B-54.5 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | ОГОЛОШЕННЯ |
Інформація для замовлення
- Ціна: 106 ₴




