Призначення: для з'єднання багатожильних дротів (з отриманням швидко роз'єднувального з'єднання), а також віконцювання та під'єднання дротів до пристроїв, що мають контактні групи з плоскими штирями або роз'ємами.
Метод монтажа: опресування.
Матеріал: конектор — мідь із лущенням, ізоляція — ПВХ самозагасальний.
Маркування (розмір): діапазон перерізів (мм2)/ширина * товщина штиря конектора «тато», рівні також розміру отвору у відповідному конекторі «мама».
Інструменти:
Спеціалізовані HS-30J, SN-0725;
Багатофункціональні HS-06WF2C, SN-02WF-2C, LAS-005.

| Конектори плоскі з частковою ізоляцією "тапи" | ||||||||
| Артикул | Розмір | W | L | t | d | D | B | Колір ізоляції |
| RE11280 | 0,25-1,5/2,8*0,5 | 2,8 | 18,5 | 0,5 | 2,1 | 3,8 | 10 | червоний |
| RE11281 | 0,25-1,5/2,8*0,8 | 2,8 | 18,5 | 0,8 | 1,8 | 3,8 | 10 | червоний |
| RE11282 | 0,25-1,5/4,8*0,5 | 4,5 | 19 | 0,5 | 2,1 | 3,8 | 10 | червоний |
| RE11283 | 0,25-1,5/4,8*0,8 | 4,5 | 19 | 0,8 | 1,8 | 3,8 | 10 | червоний |
| RE11284 | 0,25-1,5/6,3*0,8 | 6,3 | 21,1 | 0,8 | 1,8 | 3,8 | 10 | червоний |
| RE11285 | 1,5-2,5/2,8*0,5 | 2,8 | 18,5 | 0,5 | 2,7 | 4,2 | 10 | синій |
| RE11286 | 1,5-2,5/2,8*0,8 | 2,8 | 18,5 | 0,8 | 2,4 | 4,2 | 10 | синій |
| RE11287 | 1,5-2,5/4,8*0,5 | 4,5 | 19 | 0,5 | 2,7 | 4,2 | 10 | синій |
| RE11288 | 1,5-2,5/4,8*0,8 | 4,5 | 19 | 0,8 | 2,4 | 4,2 | 10 | синій |
| RE11289 | 1,5-2,5/6,3*0,8 | 6,3 | 21,1 | 0,8 | 2,3 | 4,2 | 10 | синій |
| RE11290 | 4-6/6,3*0,8 | 6,3 | 24 | 0,8 | 3,5 | 5,4 | 13 | жовтий |
| Конектори плоскі з частковою ізоляцією "мами" | ||||||||
| Артикул | Розмір | W | L | t | d | D | B | Колір ізоляції |
| RE11200 | 0,25-1,5/2,8*0,5 | 3,2 | 18,5 | 0,3 | 1,8 | 3,8 | 10 | червоний |
| RE11201 | 0,25-1,5/2,8*0,8 | 3,2 | 18,5 | 0,3 | 1,8 | 3,8 | 10 | червоний |
| RE11202 | 0,25-1,5/4,8*0,5 | 5 | 19 | 0,4 | 1,8 | 3,8 | 10 | червоний |
| RE11203 | 0,25-1,5/4,8*0,8 | 5 | 19 | 0,4 | 1,8 | 3,8 | 10 | червоний |
| RE11205 | 0,25-1,5/6,3*0,8 | 6,6 | 20,3 | 0,4 | 1,8 | 3,8 | 10 | червоний |
| RE11206 | 1,5-2,5/2,8*0,5 | 3,2 | 18,5 | 0,3 | 2,4 | 4,2 | 10 | синій |
| RE11207 | 1,5-2,5/2,8*0,8 | 3,2 | 18,5 | 0,3 | 2,4 | 4,2 | 10 | синій |
| RE11208 | 1,5-2,5/4,8*0,5 | 5 | 19 | 0,4 | 2,4 | 4,2 | 10 | синій |
| RE11209 | 1,5-2,5/4,8*0,8 | 5 | 19 | 0,4 | 2,4 | 4,2 | 10 | синій |
| RE11211 | 1,5-2,5/6,3*0,8 | 6,6 | 20,3 | 0,4 | 2,4 | 4,2 | 10 | синій |
| RE11213 | 4-6/6,3*0,8 | 6,6 | 23,3 | 0,4 | 3,5 | 5,4 | 13 | жовтий |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Reliance |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

