Призначення: для віконцювання мідних дротів і кабелів.
Метод монтажа: опресовування або паяння.
Матеріал: мідь марки М1 із лущенням.
Маркування (розмір): діапазон перерізів (мм2)/ діаметр отвору під болт (мм).
Хвостова частина наконечника має запаяний стик і поперечну насічку всередині, призначену для поліпшення міцності з'єднання наконечника з жилами дроту після опресування (обтискання).
Інструменти:
Механічні ручні HS-10, HS-16, HS-101, SN-0325, HX-50 і HX-120.
Гідравлічні ручні YQK-120, YQK-300, KYQ-300B.

| Артикул | Розмір | ØЕ | ØD | Ød | W | B | L |
| RE10700 | 0,25-1,5/2,5 | 2,7 | 1,6 | 6 | 5 | 14 | 0,8 |
| RE10701 | 0,25-1,5/3 | 3,2 | 1,6 | 6 | 5 | 14 | 0,8 |
| RE10702 | 0,25-1,5/3,5 | 3,7 | 1,6 | 6 | 5 | 14 | 0,8 |
| RE10703 | 0,25-1,5/4 | 4,3 | 1,6 | 8 | 5 | 16 | 0,8 |
| RE10704 | 0,25-1,5/5 | 5,3 | 1,6 | 10 | 5 | 18 | 0,8 |
| RE10705 | 0,25-1,5/6 | 6,4 | 1,7 | 11,6 | 4,5 | 21,7 | 0,8 |
| RE10706 | 0,25-1,5/8 | 8,4 | 1,7 | 11,6 | 4,5 | 21,7 | 0,8 |
| RE10707 | 0,25-1,5/10 | 10,5 | 1,7 | 13,6 | 4,5 | 26 | 0,8 |
| RE10709 | 1,5-2,5/3 | 3,2 | 2,3 | 6 | 5 | 14 | 0,8 |
| RE10710 | 1,5-2,5/3,5 | 3,7 | 2,3 | 6 | 5 | 14 | 0,8 |
| RE10711 | 1,5-2,5/4 | 4,3 | 2,3 | 8 | 5 | 16 | 0,8 |
| RE10712 | 1,5-2,5/5 | 5,3 | 2,3 | 10 | 5 | 19 | 0,8 |
| RE10713 | 1,5-2,5/6 | 6,5 | 2,3 | 11 | 5 | 21,5 | 0,8 |
| RE10714 | 1,5-2,5/8 | 8,4 | 2,3 | 14 | 5 | 24 | 0,8 |
| RE10715 | 1,5-2,5/10 | 10,5 | 2,3 | 13,6 | 4,8 | 25,5 | 0,8 |
| RE10716 | 1,5-2,5/12 | 10,5 | 2,3 | 13,6 | 4,8 | 25,5 | 0,8 |
| RE10717 | 4-6/3 | 3,7 | 3,5 | 9,5 | 6,8 | 19,8 | 1 |
| RE10718 | 4-6/4 | 4,3 | 3,6 | 8 | 6 | 18 | 1 |
| RE10719 | 4-6/5 | 5,3 | 3,6 | 10 | 6 | 20 | 1 |
| RE10720 | 4-6/6 | 6,5 | 3,6 | 11 | 6 | 21,5 | 1 |
| RE10721 | 4-6/8 | 8,4 | 3,6 | 14 | 6 | 26 | 1 |
| RE10722 | 4-6/10 | 10,5 | 3,6 | 18 | 6 | 30 | 1 |
| RE10723 | 4-6/12 | 13,2 | 3,5 | 18,2 | 6,8 | 28,5 | 1 |
| RE10725 | 10/4 | 4,3 | 4,5 | 10 | 8 | 21 | 1,15 |
| RE10726 | 10/5 | 5,3 | 4,5 | 10 | 8 | 21 | 1,1 |
| RE10727 | 10/6 | 6,5 | 4,5 | 11 | 8 | 22,5 | 1,1 |
| RE10728 | 10/8 | 8,4 | 4,5 | 14 | 8 | 27 | 1,1 |
| RE10729 | 10/10 | 10,5 | 4,5 | 18 | 8 | 30 | 1,1 |
| RE10730 | 10/12 | 13 | 4,5 | 22 | 8 | 34 | 1,1 |
| RE10732 | 16/5 | 5,3 | 5,8 | 11 | 10 | 25,5 | 1,2 |
| RE10733 | 16/6 | 6,5 | 5,8 | 11 | 10 | 25,5 | 1,2 |
| RE10734 | 16/8 | 8,4 | 5,8 | 14 | 10 | 29 | 1,2 |
| RE10735 | 16/10 | 10,5 | 5,8 | 18 | 10 | 33 | 1,2 |
| RE10736 | 16/12 | 13 | 5,8 | 22 | 10 | 37 | 1,2 |
| RE10739 | 25/6 | 6,5 | 7,5 | 12 | 11 | 31 | 1,5 |
| RE10740 | 25/8 | 8,4 | 7,5 | 16 | 11 | 33 | 1,5 |
| RE10741 | 25/10 | 10,5 | 7,5 | 18 | 11 | 35 | 1,5 |
| RE10742 | 25/12 | 13 | 7,5 | 22 | 11 | 42 | 1,5 |
| RE10743 | 25/16 | 17 | 7,5 | 28 | 11 | 49 | 1,5 |
| RE10744 | 35/6 | 6,5 | 9 | 15 | 12 | 33,5 | 1,6 |
| RE10745 | 35/8 | 8,4 | 9 | 16 | 12 | 34 | 1,6 |
| RE10746 | 35/10 | 10,5 | 9 | 18 | 12 | 36 | 1,6 |
| RE10747 | 35/12 | 13 | 9 | 22 | 12 | 42 | 1,6 |
| RE10748 | 35/16 | 17 | 9 | 28 | 12 | 50 | 1,6 |
| RE10749 | 50/6 | 6,5 | 11 | 18 | 16 | 43 | 1,8 |
| RE10750 | 50/8 | 8,4 | 11 | 18 | 16 | 43 | 1,8 |
| RE10751 | 50/10 | 10,5 | 11 | 18 | 16 | 43 | 1,8 |
| RE10752 | 50/12 | 13 | 11 | 22 | 16 | 47 | 1,8 |
| RE10753 | 50/16 | 17 | 11 | 28 | 16 | 54 | 1,8 |
| RE10754 | 70/6 | 6,5 | 13 | 22 | 18 | 49 | 2 |
| RE10755 | 70/8 | 8,4 | 13 | 22 | 18 | 49 | 2 |
| RE10756 | 70/10 | 10,5 | 13 | 22 | 18 | 49 | 2 |
| RE10757 | 70/12 | 13 | 13 | 22 | 18 | 49 | 2 |
| RE10758 | 70/16 | 17 | 13 | 28 | 18 | 56 | 2 |
| RE10759 | 95/8 | 8,4 | 15 | 24 | 20 | 54 | 2,5 |
| RE10760 | 95/10 | 10,5 | 15 | 24 | 20 | 54 | 2,5 |
| RE10761 | 95/12 | 13 | 15 | 24 | 20 | 54 | 2,5 |
| RE10762 | 95/16 | 17 | 15 | 28 | 20 | 58 | 2,5 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Reliance |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

