Призначення: для віконцювання мідних дротів і кабелів.
Метод монтажа: опресовування або паяння.
Матеріал: мідь, покриття — лущення.
Маркування (розмір): переріз кабелю (мм2)/ діаметр отвору під болт (мм).
Інструменти:
- Гідравлічні ручні YQK-120, YQK-300, KYQ-300B, KYQ-400
- Механічні ручні HX-50 і HX-120
- Механічні ручні HS-10, HS-16, HS-101, SN-0325 (для перерізів від 1,5 до 16 мм2)
| Артикул | Найменування | øE, мм | ΦD, мм | Φd, мм | W, мм | B, мм | L, мм |
| 500003 | SC 1.5-4 | 4.2 | 3.6 | 1.8 | 8.0 | 5.0 | 16 |
| 500004 | SC 1.5-5 | 5.2 | 3.6 | 1.8 | 10.0 | 5.0 | 17 |
| 500005 | SC 1.5-6 | 6.5 | 3.6 | 1.8 | 10.0 | 5.0 | 18 |
| 500007 | SC 2.5-4 | 4.2 | 3.9 | 2.4 | 8.0 | 7.0 | 18 |
| 500008 | SC 2.5-5 | 5.2 | 3.9 | 2.4 | 10.0 | 7.0 | 20 |
| 500009 | SC 2.5-6 | 6.5 | 3.9 | 2.4 | 10.0 | 7.0 | 20 |
| 500012 | SC 4-5 | 5.2 | 4.7 | 3.1 | 10.0 | 7.0 | 20 |
| 500013 | SC 4-6 | 6.5 | 4.7 | 3.1 | 10.0 | 7.0 | 20 |
| 500014 | SC 4-8 | 8.4 | 4.7 | 3.1 | 12.5 | 7.0 | 23 |
| 500016 | SC 6-5 | 5.2 | 5.4 | 3.8 | 10.0 | 9.0 | 24 |
| 500017 | SC 6-6 | 6.5 | 5.4 | 3.8 | 12.0 | 9.0 | 24 |
| 500018 | SC 6-8 | 8.4 | 5.4 | 3.8 | 12.5 | 9.0 | 26 |
| 500019 | SC 6-10 | 10.5 | 6.0 | 4.0 | 15.0 | 9.0 | 28 |
| 500020 | SC 10-5 | 5.2 | 6.1 | 4.5 | 12.0 | 9.0 | 25 |
| 500021 | SC 10-6 | 6.5 | 6.1 | 4.5 | 12.0 | 9.0 | 25 |
| 500022 | SC 10-8 | 8.4 | 6.1 | 4.5 | 12.5 | 9.0 | 27 |
| 500023 | SC 10-10 | 10.5 | 6.1 | 4.5 | 15.0 | 9.0 | 29 |
| 500024 | SC 10-12 | 13 | 6.1 | 4.5 | 17.0 | 9.0 | 31 |
| 500025 | SC 16-5 | 5.2 | 7.0 | 5.4 | 12.0 | 12.0 | 30 |
| 500026 | SC 16-6 | 6.5 | 7.0 | 5.4 | 12.0 | 12.0 | 30 |
| 500027 | SC 16-8 | 8.4 | 7.0 | 5.4 | 12.5 | 12.0 | 30 |
| 500028 | SC 16-10 | 10.5 | 7.0 | 5.4 | 16.0 | 12.0 | 33 |
| 500029 | SC 16-12 | 13 | 7.0 | 5.4 | 17.0 | 12.0 | 35 |
| 500030 | SC 25-6 | 6.5 | 8.6 | 6.8 | 13.0 | 12.0 | 33 |
| 500031 | SC 25-8 | 8.4 | 8.6 | 6.8 | 15.0 | 12.0 | 33 |
| 500032 | SC 25-10 | 10.5 | 8.6 | 6.8 | 18.0 | 12.0 | 34 |
| 500033 | SC 25-12 | 13 | 8.6 | 6.8 | 18.0 | 12.0 | 35 |
| 500034 | SC 35-6 | 6.5 | 10.4 | 8.2 | 16.0 | 14.0 | 38 |
| 500035 | SC 35-8 | 8.4 | 10.4 | 8.2 | 16.0 | 14.0 | 38 |
| 500036 | SC 35-10 | 10.5 | 10.4 | 8.2 | 18.0 | 14.0 | 39 |
| 500037 | SC 35-12 | 13 | 10.4 | 8.2 | 19.0 | 14.0 | 40.5 |
| 500039 | SC 50-6 | 6.5 | 12.2 | 9.5 | 17.8 | 16.0 | 45 |
| 500040 | SC 50-8 | 8.4 | 12.2 | 9.5 | 17.8 | 16.0 | 45 |
| 500041 | SC 50-10 | 10.5 | 12.2 | 9.5 | 17.8 | 16.0 | 45 |
| 500042 | SC 50-12 | 13 | 12.2 | 9.5 | 20.0 | 16.0 | 45 |
| 500044 | SC 70-6 | 6.5 | 14.4 | 11.2 | 21.0 | 20.0 | 52 |
| 500045 | SC 70-8 | 8.4 | 14.4 | 11.2 | 21.0 | 20.0 | 52 |
| 500046 | SC 70-10 | 10.5 | 14.4 | 11.2 | 21.0 | 20.0 | 52 |
| 500047 | SC 70-12 | 13 | 14.4 | 11.2 | 21.0 | 20.0 | 52 |
| 500050 | SC95-8 | 8.4 | 17.1 | 13.5 | 25.0 | 23.0 | 58 |
| 500051 | SC95-10 | 10.5 | 17.1 | 13.5 | 25.0 | 23.0 | 58 |
| 500052 | SC95-12 | 13 | 17.1 | 13.5 | 25.0 | 23.0 | 58 |
| 500056 | SC120-8 | 8.4 | 19.0 | 15 | 28.0 | 22.0 | 63 |
| 500057 | SC120-10 | 10.5 | 19.0 | 15 | 28.0 | 22.0 | 63 |
| 500058 | SC120-12 | 13 | 19.0 | 15 | 28.0 | 22.0 | 63 |
| 500061 | SC120-16 | 17 | 19.0 | 15 | 28.0 | 22.0 | 63 |
| 500062 | SC150-10 | 10.5 | 20.8 | 16.5 | 30.0 | 26.0 | 70 |
| 500063 | SC150-12 | 13 | 20.8 | 16.5 | 30.0 | 26.0 | 70 |
| 500065 | SC150-16 | 17 | 20.8 | 16.5 | 30.0 | 26.0 | 70 |
| 500066 | SC185-10 | 10.5 | 23.1 | 18.5 | 33.5 | 32.0 | 75 |
| 500067 | SC185-12 | 13 | 23.1 | 18.5 | 33.5 | 32.0 | 75 |
| 500069 | SC185-16 | 17 | 23.1 | 18.5 | 33.5 | 32.0 | 75 |
| 500070 | SC240-10 | 10.5 | 26.0 | 21.0 | 38.0 | 38.0 | 90 |
| 500071 | SC240-12 | 13 | 26.0 | 21.0 | 38.0 | 38.0 | 90 |
| 500073 | SC240-16 | 17 | 26.0 | 21.0 | 38.0 | 38.0 | 90 |
| 500077 | SC300-16 | 17 | 29.4 | 23.5 | 43.0 | 42.0 | 98 |
| 500078 | SC300-20 | 21 | 29.4 | 23.5 | 43.0 | 42.0 | 98 |
| 500079 | SC400-16 | 17 | 35.8 | 28.5 | 52.0 | 44.0 | 110 |
| 500080 | SC400-20 | 21 | 35.8 | 28.5 | 52.0 | 44.0 | 110 |
| 500081 | SC500-16 | 17 | 38.2 | 30.0 | 55.0 | 48.0 | 120 |
| 500082 | SC500-20 | 21 | 38.2 | 30.0 | 55.0 | 48.0 | 120 |
| 500083 | SC630-16 | 17 | 44.1 | 35.0 | 63.5 | 56.0 | 140 |
| 500084 | SC630-20 | 21 | 44.1 | 35.0 | 63.5 | 56.0 | 140 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Takel |
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

