
![]() |
Матеріал | PA (нейлон), UL 94 V-2 / Нікельована латунь |
| Герметичне ущільнення | NBR (EPDM під замовлення) | |
| Ущільнювальне кільце | EPDM | |
| Робоча температура | -40...+125 ° с | |
| Ступінь захисту | IP 68 | |
| Колір | сірий, чорний, інші кольори під замовлення |
Пластикові вводи-засувки для труб, тип M з металевою різьбою
| Різьба Ø D1 |
Ø D [мм] |
ОГОЛОШЕННЯ [мм] |
H [мм] |
GL [мм] |
Ø B [мм] |
![]() [мм] |
Артикул RAL 7035 |
Артикул RAL 9005 |
| M12 x 1,5 | 7 | 13 | 30 | 10 | 20 | 22 | BST-M12BR-13.0 | BST-M12BR-13.0 |
| M16 x 1,5 | 10 | 13 | 30 | 11.5 | 20 | 22 | BST-M16BR-13.0 | BST-M16BR-13.0 |
| M16 x 1,5 | 10 | 15.8 | 32 | 11.5 | 23 | 25 | BST-M16BR-15.8 | BST-M16BR-15.8 |
| M20 x 1,5 | 13 | 15.8 | 32 | 13 | 23 | 25 | BST-M20BR-15.8 | BST-M20BR-15.8 |
| M20 x 1,5 | 14 | 21.2 | 36 | 13 | 29.5 | 31 | BST-M20BR-21.2 | BST-M20BR-21.2 |
| M25 x 1,5 | 16 | 21.2 | 36 | 13 | 29.5 | 31 | BST-M25BR-21.2 | BST-M25BR-21.2 |
| M25 x 1,5 | 18 | 28.5 | 38 | 13 | 38 | 38 | BST-M25BR-28.5 | BST-M2BR5-28.5 |
| M32×1,5 | 23 | 28.5 | 38 | 15 | 38 | 38 | BST-M32BR-28.5 | BST-M32BR-28.5 |
| M32×1,5 | 24 | 34.5 | 41 | 15 | 44 | 46 | BST-M32BR-34.5 | BST-M32BR-34.5 |
| M40×1,5 | 29 | 34.5 | 41 | 17 | 44 | 46 | BST-M40BR-34.5 | BST-M40BR-34.5 |
| M40×1,5 | 32 | 42.5 | 44 | 17 | 52 | 55 | BST-M40BR-42.5 | BST-M40BR-42.5 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 640 ₴


Відправка з 25 вересня 2026
