
![]() |
Матеріал | Нікельована латунь |
| Ущільнювальне кільце | EPDM (силікон, TPV, FPM під замовлення) | |
| Робоча температура | -40...+100 ° с | |
| Ступінь захисту | IP 54, IP 68 |
Латунні перехідники на меншу різьблення, тип PG-PG і M-М
| Різьба Ø D1 |
IG [мм] |
GL [мм] |
H [мм] |
D [мм] |
Артикул |
| PG9 | PG7 | 6 | 8.8 | 17 | P0907BRR |
| PG11 | PG7 | 6 | 9 | 20 | P1107BRR |
| PG11 | PG9 | 6 | 9 | 20 | P1109BRR |
| PG13.5 | PG9 | 6.5 | 9.5 | 22 | P1309BRR |
| PG13.5 | PG11 | 6.5 | 9.5 | 22 | P1311BRR |
| PG16 | PG9 | 6.5 | 9.5 | 24 | P1609BRR |
| PG16 | PG11 | 6.5 | 9.5 | 24 | P1611BRR |
| PG16 | PG13.5 | 6.5 | 9.5 | 24 | P16135BRR |
| PG21 | PG11 | 7 | 10.3 | 30 | P2111BRR |
| PG21 | PG13.5 | 7 | 10.3 | 30 | P21135BRR |
| PG21 | PG16 | 7 | 10.3 | 30 | P2116BRR |
| PG29 | PG16 | 7 | 11.5 | 40 | P2916BRR |
| PG29 | PG21 | 7 | 11.5 | 40 | P2921BRR |
| PG36 | PG21 | 8 | 12.5 | 50 | P3621BRR |
| PG36 | PG29 | 8 | 12.5 | 50 | P3629BRR |
| PG42 | PG29 | 10 | 13.5 | 57 | P4229BRR |
| PG42 | PG36 | 10 | 13.5 | 57 | P4236BRR |
| PG48 | PG36 | 10 | 13.5 | 64 | P4836BRR |
| PG48 | PG42 | 10 | 13.5 | 64 | P4842BRR |
| М16х1,5 | М12х1,5 | 5 | 8 | 17 | M1612BRR |
| М20х1,5 | М12х1,5 | 6 | 9 | 22 | M2012BRR |
| М20х1,5 | М16х1,5 | 6 | 9 | 22 | M2016BRR |
| М25х1,5 | М16х1,5 | 7 | 10 | 27 | M2516BRR |
| М25х1,5 | М20х1,5 | 7 | 10 | 27 | M2520BRR |
| М32х1,5 | М16х1,5 | 8 | 11 | 34 | M3216BRR |
| М32х1,5 | М20х1,5 | 8 | 11 | 34 | M3220BRR |
| М32х1,5 | М25х1,5 | 8 | 11 | 34 | M3225BRR |
| М40х1,5 | М20х1,5 | 8 | 12 | 43 | M4020BRR |
| М40х1,5 | М25х1,5 | 8 | 12 | 43 | M4025BRR |
| М40х1,5 | М32х1,5 | 8 | 12 | 43 | M4032BRR |
| М50х1,5 | М25х1,5 | 9 | 13 | 55 | M5025BRR |
| М50х1,5 | М32х1,5 | 9 | 13 | 55 | M5032BRR |
| М50х1,5 | М40х1,5 | 9 | 13 | 55 | M5040BRR |
| М63х1,5 | М32х1,5 | 10 | 14 | 65 | M6332BRR |
| М63х1,5 | М40х1,5 | 10 | 14 | 65 | M6340BRR |
| М63х1,5 | М50х1,5 | 10 | 14 | 65 | M6350BRR |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 863 ₴


