
![]() |
Матеріал | Нікельована латунь |
| Затискач | EPDM, силікон | |
| Ущільнювальне кільце | EPDM | |
| Робоча температура | -40...+125 ° с | |
| Ступінь захисту | IP 68 |
Латунні кабельні вводи з затискачами, тип M / PG
| Різьба Ø D1 |
Ø кабелю [мм] |
H [мм] |
GL [мм] |
![]() [мм] |
Артикул |
| M 25 × 1,5 | 9...16 | 45 | 7 | 30 | M2516BR-CSR |
| M 25 × 1,5 | 13...18 | 45 | 7 | 30 | M2518BR-CSR |
| M 32 × 1,5 | 16...20 | 46 | 8 | 34 | M3220BR-CSR |
| M 32 × 1,5 | 17...21 | 42.5 | 8 | 36 | M3221BR-CSR |
| M 32 × 1,5 | 15...25 | 56 | 15 | 40 | M3225BR-CSR |
| M 40 × 1,5 | 20...32 | 59 | 15 | 50 | M4032BR-CSR |
| M 50 × 1,5 | 20...35 | 70 | 20 | 60 | M5035BR-CSR |
| M 50 × 1,5 | 26...42.3 | 70 | 20 | 60 | M5043BR-CSR |
| M 63 × 1,5 | 35...50 | 70 | 20 | 68 | M6350BR-CSR |
| PG 21 | 9...16 | 45 | 7 | 30 | P2116BR-CSR |
| PG 21 | 13...18 | 45 | 7 | 30 | P2118BR-CSR |
| PG 29 | 15...25 | 56 | 15 | 40 | P2927BR-CSR |
| PG 36 | 20...32 | 59 | 15 | 50 | P3632BR-CSR |
| PG 42 | 20...35 | 70 | 20 | 60 | P4235BR-CSR |
| PG 42 | 26...42.3 | 70 | 20 | 60 | P4243BR-CSR |
| PG 48 | 35...50 | 70 | 20 | 68 | P4850BR-CSR |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип елемента кріплення кабелю | Кабельне введення |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



