
![]() |
Матеріал | Нікельована латунь |
| Ущільнювальне кільце | Силікон | |
| Робоча температура | -30...+80 ° с | |
| Ступінь захисту | IP 68 | |
| Маркування | Ex e II C Gb/ Ex tD A21 IP68 |
Латунні вибухобезпечні перехідники на меншу різьблення, тип M-M
| Різьба Ø D1 |
IG [мм] |
GL [мм] |
H [мм] |
![]() [мм] |
Артикул |
| MTR-М16х1,5 | М12х1,5 | 5 | 8 | 17 | Ex-M1612BRR |
| MTR-М20х1,5 | М12х1,5 | 6 | 9 | 22 | Ex-M2012BRR |
| MTR-М20х1,5 | М16х1,5 | 6 | 9 | 22 | Ex-M2016BRR |
| MTR-М25х1,5 | М16х1,5 | 7 | 10 | 27 | Ex-M2516BRR |
| MTR-М25х1,5 | М20х1,5 | 7 | 10 | 27 | Ex-M2520BRR |
| MTR-М32х1,5 | М16х1,5 | 8 | 11 | 34 | Ex-M3216BRR |
| MTR-М32х1,5 | М20х1,5 | 8 | 11 | 34 | Ex-M3220BRR |
| MTR-М32х1,5 | М25х1,5 | 8 | 11 | 34 | Ex-M3225BRR |
| MTR-М40х1,5 | М20х1,5 | 8 | 12 | 43 | Ex-M4020BRR |
| MTR-М40х1,5 | М25х1,5 | 8 | 12 | 43 | Ex-M4025BRR |
| MTR-М40х1,5 | М32х1,5 | 8 | 12 | 43 | Ex-M4032BRR |
| MTR-М50х1,5 | М25х1,5 | 9 | 13 | 55 | Ex-M5025BRR |
| MTR-М50х1,5 | М32х1,5 | 9 | 13 | 55 | Ex-M5032BRR |
| MTR-М50х1,5 | М40х1,5 | 9 | 13 | 55 | Ex-M5040BRR |
| MTR-M63х1,5 | M32х1,5 | 10 | 14 | 65 | Ex-M6332BRR |
| MTR-M63х1,5 | M40х1,5 | 10 | 14 | 65 | Ex-M6340BRR |
| MTR-M63х1,5 | M50х1,5 | 10 | 14 | 65 | Ex-M6350BRR |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | M&M |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип елемента кріплення кабелю | Кабельне введення |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



