
![]() |
Матеріал | Нікельована латунь |
| Ущільнювальне кільце | Силікон | |
| Робоча температура | -30...+80 ° с | |
| Ступінь захисту | IP 68 | |
| Займистість | V2 (UL94) | |
| Маркування | Ex e II C Gb/ Ex tD A21 IP68 |
Латунні вибухобезпечні круглі заглушки, тип PG
| Різьба Ø D1 |
GL [мм] |
H [мм] |
W [мм] |
Артикул |
| MSP-PG7 | 5 | 8 | 14 | Ex-SPP0705BR |
| MSP-PG9 | 6 | 9 | 17 | Ex-SPP0906BR |
| MSP-PG11 | 6 | 9 | 21 | Ex-SPP1106BR |
| MSP-PG13.5 | 7 | 10 | 23 | Ex-SPP1307BR |
| MSP-PG16 | 6.5 | 10 | 25 | Ex-SPP1607BR |
| MSP-PG21 | 7 | 11 | 30 | Ex-SPP2107BR |
| MSP-PG29 | 8 | 12 | 39 | Ex-SPP2908BR |
| MSP-PG36 | 9 | 15 | 50 | Ex-SPP3609BR |
| MSP-PG42 | 10 | 16 | 57 | Ex-SPP4210BR |
| MSP-PG48 | 10 | 16 | 64 | Ex-SPP4810BR |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Користувацькі характеристики | |
| Тип елемента кріплення кабелю | Кабельне введення |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


Відправка з 25 вересня 2026