![]() |
|
| Матеріал | Нікельована латунь |
| Затискна вставка | PA (нейлон), UL 94 V-2 |
| Герметичне ущільнення | Силікон |
| Ущільнювальне кільце | Силікон |
| Робоча температура | -20...+80 ° с |
| Ступінь захисту | IP 68 |
| Маркування | Ex e II C Gb/ Ex tD A21 IP68 |
Латунні вибухобезпечні кабельні вводи, тип M подовжена різьба
| Різьба Ø D1 |
Ø кабелю [мм] |
H [мм] |
GL [мм] |
![]() [мм] |
Артикул |
| MCG-М12х1,5 | 3-6.5 | 19 | 10 | 14 | Ex-M1207BRL |
| MCG-М16х1,5 | 4-8 | 21 | 10 | 17/19 | Ex-M1608BRL |
| MCG-М16х1,5 | 5-10 | 22 | 10 | 20 | Ex-M1610BRL |
| MCG-М20х1,5 | 6-12 | 23 | 10 | 22 | Ex-M2012BRL |
| MCG-М20х1,5 | 10-14 | 24 | 10 | 24 | Ex-M2014BRL |
| MCG-М25х1,5 | 13-18 | 25 | 12 | 30 | Ex-M2518BRL |
| MCG-М32х1,5 | 18-25 | 31 | 12 | 40 | Ex-M3225BRL |
| MCG-М40х1,5 | 22-32 | 37 | 15 | 50 | Ex-M4032BRL |
| MCG-М50х1,5 | 32-38 | 37 | 15 | 57 | Ex-M5038BRL |
| MCG-М63х1,5 | 37-44 | 38 | 15 | 64/68 | Ex-M6344BRL |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Користувацькі характеристики | |
| Тип елемента кріплення кабелю | Кабельне введення |
Інформація для замовлення
- Ціна: 602 ₴




