![]() |
|
| Матеріал | Нікельована латунь |
| Затискна вставка | PA (нейлон), UL 94 V-2 |
| Герметичне ущільнення | Силікон |
| Ущільнювальне кільце | Силікон |
| Робоча температура | -20...+80 ° с |
| Ступінь захисту | IP 68 |
| Маркування | Ex e II C Gb/ Ex tD A21 IP68 |
Латунні вибухобезпечні кабельні вводи, тип M
| Різьба Ø D1 |
Ø кабелю [мм] |
H [мм] |
GL [мм] |
![]() [мм] |
Артикул |
| MCG-М12х1,5 | 3-6.5 | 19 | 6.5 | 14 | Ex-M1207BR |
| MCG-М16х1,5 | 4-8 | 21 | 6 | 17/19 | Ex-M1608BR |
| MCG-М16х1,5 | 5-10 | 22 | 6 | 20 | Ex-M1610BR |
| MCG-М20х1,5 | 6-12 | 23 | 6 | 22 | Ex-M2012BR |
| MCG-М20х1,5 | 10-14 | 24 | 6 | 24 | Ex-M2014BR |
| MCG-М25х1,5 | 13-18 | 25 | 7 | 30 | Ex-M2518BR |
| MCG-М32х1,5 | 18-25 | 31 | 8 | 40 | Ex-M3225BR |
| MCG-М40х1,5 | 22-32 | 37 | 8 | 50 | Ex-M4032BR |
| MCG-М50х1,5 | 32-38 | 37 | 9 | 57 | Ex-M5038BR |
| MCG-М63х1,5 | 37-44 | 38 | 10 | 64/68 | Ex-M6344BR |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип елемента кріплення кабелю | Кабельне введення |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте





