Назначение: для соединения многожильных проводов (с получением быстро разъединяемого соединения), а также оконцевания и подсоединения проводов к устройствам, имеющим контактные группы с плоскими штырями или разъемами.
Метод монтажа: опрессовка.
Материал: коннектор – медь с лужением, изоляция – ПВХ самозатухающий.
Маркировка (размер): диапазон сечений (мм²) / ширина*толщина штыря коннектора «папа», равные также размерам проема в ответном коннекторе «мама»(мм).
Инструменты:
Специализированные HS-30J, SN-0725;
Многофункциональные HS-06WF2C, SN-02WF-2C, LAS-005.

| Коннекторы плоские с частичной изоляцией "папы" | ||||||||
| Артикул | Размер | W | L | t | d | D | B | Цвет изоляции |
| RE11280 | 0,25-1,5/2,8*0,5 | 2,8 | 18,5 | 0,5 | 2,1 | 3,8 | 10 | красный |
| RE11281 | 0,25-1,5/2,8*0,8 | 2,8 | 18,5 | 0,8 | 1,8 | 3,8 | 10 | красный |
| RE11282 | 0,25-1,5/4,8*0,5 | 4,5 | 19 | 0,5 | 2,1 | 3,8 | 10 | красный |
| RE11283 | 0,25-1,5/4,8*0,8 | 4,5 | 19 | 0,8 | 1,8 | 3,8 | 10 | красный |
| RE11284 | 0,25-1,5/6,3*0,8 | 6,3 | 21,1 | 0,8 | 1,8 | 3,8 | 10 | красный |
| RE11285 | 1,5-2,5/2,8*0,5 | 2,8 | 18,5 | 0,5 | 2,7 | 4,2 | 10 | синий |
| RE11286 | 1,5-2,5/2,8*0,8 | 2,8 | 18,5 | 0,8 | 2,4 | 4,2 | 10 | синий |
| RE11287 | 1,5-2,5/4,8*0,5 | 4,5 | 19 | 0,5 | 2,7 | 4,2 | 10 | синий |
| RE11288 | 1,5-2,5/4,8*0,8 | 4,5 | 19 | 0,8 | 2,4 | 4,2 | 10 | синий |
| RE11289 | 1,5-2,5/6,3*0,8 | 6,3 | 21,1 | 0,8 | 2,3 | 4,2 | 10 | синий |
| RE11290 | 4-6/6,3*0,8 | 6,3 | 24 | 0,8 | 3,5 | 5,4 | 13 | желтый |
| Коннекторы плоские с частичной изоляцией "мамы" | ||||||||
| Артикул | Размер | W | L | t | d | D | B | Цвет изоляции |
| RE11200 | 0,25-1,5/2,8*0,5 | 3,2 | 18,5 | 0,3 | 1,8 | 3,8 | 10 | красный |
| RE11201 | 0,25-1,5/2,8*0,8 | 3,2 | 18,5 | 0,3 | 1,8 | 3,8 | 10 | красный |
| RE11202 | 0,25-1,5/4,8*0,5 | 5 | 19 | 0,4 | 1,8 | 3,8 | 10 | красный |
| RE11203 | 0,25-1,5/4,8*0,8 | 5 | 19 | 0,4 | 1,8 | 3,8 | 10 | красный |
| RE11205 | 0,25-1,5/6,3*0,8 | 6,6 | 20,3 | 0,4 | 1,8 | 3,8 | 10 | красный |
| RE11206 | 1,5-2,5/2,8*0,5 | 3,2 | 18,5 | 0,3 | 2,4 | 4,2 | 10 | синий |
| RE11207 | 1,5-2,5/2,8*0,8 | 3,2 | 18,5 | 0,3 | 2,4 | 4,2 | 10 | синий |
| RE11208 | 1,5-2,5/4,8*0,5 | 5 | 19 | 0,4 | 2,4 | 4,2 | 10 | синий |
| RE11209 | 1,5-2,5/4,8*0,8 | 5 | 19 | 0,4 | 2,4 | 4,2 | 10 | синий |
| RE11211 | 1,5-2,5/6,3*0,8 | 6,6 | 20,3 | 0,4 | 2,4 | 4,2 | 10 | синий |
| RE11213 | 4-6/6,3*0,8 | 6,6 | 23,3 | 0,4 | 3,5 | 5,4 | 13 | желтый |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Reliance |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

