По современным стандартам, все многожильные провода при монтаже должны опресовываться наконечниками (либо подвергаться пайке). И втулочные (трубчатые, гильзовые) наконечники – одно из лучших этому решений.
Втулочные наконечники обеспечивают механическую защиту жил провода. Многожильные проводники, оконцованные втулочными наконечниками, можно подсоединять к различным контактным группам, в которых фиксация производится с помощью винтов, прижимных и ножевых пластин и других устройств.
При условии соответствия размера наконечника сечению провода и использования специализированного инструмента, втулочные наконечники надежно сжимают и держат жилы провода вместе, превращая данный участок практически в "моно жилу".
Также, трубчатые наконечники имеют гальванизированное покрытие, и защищают жилы проводников от окисления.
Назначение: для оконцевания многожильных проводов.
Метод монтажа: опрессовка.
Материал: наконечник – медный сплав с лужением, изоляция – ПВХ.
Маркировка: сечение кабеля (в мм²)/длина рабочей части (мм).

| Артикул | Наименование | F | L | W | D | C | Цвет изоляции |
| 500656 | BT 0,5/6 | 6 | 12 | 2,6 | 1,3 | 1 | Оражевый |
| 500657 | BT 0,5/8 | 8 | 14 | ||||
| 500658 | BT 0,5/10 | 10 | 16 | ||||
| 500659 | BT 0,5/12 | 12 | 18 | ||||
| 500661 | BT 0,75/8 | 8 | 14,6 | 2,8 | 1,6 | 1,3 | Белый |
| 500662 | BT 0,75/10 | 10 | 16,4 | ||||
| 500663 | BT 0,75/12 | 18 | 24,4 | ||||
| 500664 | BT 0,75/18 | 18 | 24,4 | ||||
| 500666 | BT 1/8 | 8 | 14,6 | 3 | 1,8 | 1,5 | Желтый |
| 500667 | BT 1/10 | 10 | 16,4 | ||||
| 500668 | BT 1/12 | 12 | 18,4 | ||||
| 500669 | BT 1/18 | 18 | 24,4 | ||||
| 500670 | BT 1,5/8 | 8 | 14,6 | 3,5 | 2,1 | 1,8 | Красный |
| 500671 | BT 1,5/10 | 10 | 16,4 | ||||
| 500673 | BT 1,5/18 | 18 | 24,4 | ||||
| 500673 | BT 1,5/18 | 18 | 24,4 | ||||
| 500674 | BT 2,5/8 | 8 | 15,2 | 4 | 2,6 | 2,3 | Синий |
| 500675 | BT 2,5/10 | 10 | 17,2 | ||||
| 500676 | BT 2,5/12 | 12 | 18,2 | ||||
| 500677 | BT 2,5/18 | 18 | 25,2 | ||||
| 500679 | BT 4/10 | 10 | 17,5 | 4,4 | 3,2 | 2,8 | Серый |
| 500680 | BT 4/12 | 12 | 19,5 | ||||
| 500681 | BT 4/18 | 18 | 25,5 | ||||
| 500682 | BT 6/12 | 12 | 20 | 6,3 | 3,9 | 3,5 | Черный |
| 500683 | BT 6/18 | 18 | 26 | ||||
| 500684 | BT 10/12 | 12 | 21,5 | 7,6 | 4,9 | 4,5 | Молочный |
| 500685 | BT 10/18 | 18 | 27,5 | ||||
| 500686 | BT 16/12 | 12 | 22,2 | 8,8 | 6,2 | 5,8 | Зеленый |
| 500687 | BT 16/18 | 18 | 28,2 | ||||
| 500688 | BT 25/12 | 12 | 25 | 11,2 | 7,9 | 7,5 | Коричневый |
| 500690 | BT 25/16 | 16 | 29 | ||||
| 500691 | BT 25/18 | 18 | 31 | ||||
| 500692 | BT 25/22 | 22 | 35 | ||||
| 500693 | BT 35/16 | 16 | 30 | 12,7 | 8,7 | 8,3 | Серый |
| 500694 | BT 35/18 | 18 | 32 | ||||
| 500695 | BT 35/22 | 22 | 34 | ||||
| 500697 | BT 50/22 | 22 | 38 | 15,3 | 10,9 | 10,3 | Оливковый |
| 500698 | BT 50/25 | 25 | 41 | ||||
| 500699 | BT 70/22 | 22 | 39 | 16 | 14,3 | 13,5 | Желтый |
| 500700 | BT 70/25 | 25 | 42 | ||||
| 500701 | BT 70/27 | 27 | 44 | ||||
| 500702 | BT 95/25 | 25 | 44 | 18,5 | 15,3 | 14,5 | Красный |
| 500703 | BT 120/27 | 27 | 47,6 | 20,3 | 17,5 | 16,5 | Синий |
| 500706 | BT 150/27 | 27 | 52,6 | 19,6 | 20,6 | 19,6 | Желтый |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Takel |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте

