
![]() |
Материал | PA (нейлон), UL 94 V-2 (V0 или F1 под заказ) |
| Герметичное уплотнение | NBR (EPDM под заказ) | |
| Уплотнительное кольцо | EPDM | |
| Рабочая температура | -40...+125℃ | |
| Степень защиты | IP 68 | |
| Цвет | серый, черный, другие цвета под заказ |
Пластиковые 90° угловые вводы для труб, тип M
| Резьба Ø D1 |
Ø D [мм] |
AD [мм] |
GL [мм] |
C [мм] |
![]() [мм] |
H [мм] |
Ø B [мм] |
Артикул RAL 7035 |
Артикул RAL 9005 |
| M16×1,5 | 10 | 15.8 | 13 | 34 | 22 | 66 | 23 | BST-RM16-15.8 | BST-RM16B-15.8 |
| M20×1,5 | 14 | 21.2 | 13 | 37 | 24 | 72 | 29.5 | BST-RM20-21.2 | BST-RM20B-21.2 |
| M25×1,5 | 17.5 | 21.2 | 13 | 37 | 28 | 74 | 29.5 | BST-RM25-21.2 | BST-RM25B-21.2 |
| M25×1,5 | 17.5 | 28.5 | 13 | 56 | 32 | 93 | 38 | BST-RM25-28.5 | BST-RM25B-28.5 |
| M32×1,5 | 23 | 34.5 | 15 | 62 | 42 | 112 | 44 | BST-RM32-34.5 | BST-RM32B-34.5 |
| M40×1,5 | 30.5 | 42.5 | 15 | 66 | 50 | 116 | 52 | BST-RM40-42.5 | BST-RM40B-42.5 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | AD |
Информация для заказа
- Цена: 342 ₴


Отправка с 25 сентября 2026
