
![]() |
Материал | PA (нейлон), UL 94 V-2 |
| Уплотнительное кольцо | EPDM (под заказ силикон, TPV, FPM) | |
| Рабочая температура | -40...+100℃ | |
| Степень защиты | IP 68 | |
| Цвета | серый, черный, другие цвета под заказ | |
| Варианты материала | V0 или F1 по запросу |
Пластиковые винтовые заглушки, тип PG/ M/ G(PF)
| Резьба Ø D1 |
GL [мм] |
H [мм] |
W [мм] |
Артикул RAL 7035 |
Артикул RAL 9005 |
| PG7 | 8.5 | 12.5 | 15 | SPP0709 | SPP0709B |
| PG9 | 8.5 | 13 | 19 | SPP0909 | SPP0909B |
| PG11 | 9 | 13 | 22 | SPP1109 | SPP1109B |
| PG13.5 | 9 | 13 | 25 | SPP1309 | SPP1309B |
| PG16 | 10.5 | 15 | 27 | SPP1611 | SPP1611B |
| PG21 | 10.5 | 15.5 | 33 | SPP2111 | SPP2111B |
| PG29 | 11.5 | 16 | 44 | SPP2912 | SPP2912B |
| PG36 | 13.5 | 18 | 55 | SPP3614 | SPP3614B |
| PG42 | 13.5 | 18.5 | 62 | SPP4214 | SPP4214B |
| PG48 | 14.5 | 19.5 | 68 | SPP4815 | SPP4815B |
| M12 | 8.5 | 12.5 | 15 | SPM1209 | SPM1209B |
| M16 | 8.5 | 13 | 19 | SPM1609 | SPM1609B |
| M20 | 7.5 | 13 | 25 | SPM2009 | SPM2009B |
| M20 | 7.5 | 11.5 | 25 | SPM2008 | SPM2008B |
| M25 | 10.5 | 15.5 | 30 | SPM2511 | SPM2511B |
| M32 | 10.5 | 16 | 38 | SPM3211 | SPM3211B |
| M40 | 11.5 | 16 | 46 | SPM4012 | SPM4012B |
| M50 | 13.5 | 18 | 56 | SPM5014 | SPM5014B |
| M63 | 14 | 19 | 68 | SPM6314 | SPM6314B |
| G(PF) 1/4 | 6.5 | 10.5 | 17 | SPG1407 | SPG1407B |
| G(PF) 3/8 | 8 | 12.4 | 20.5 | SPG3808 | SPG3808B |
| G(PF) 1/2 | 8 | 12 | 26 | SPG1208 | SPG1208B |
| G(PF) 3/4 | 10 | 15 | 32 | SPG3410 | SPG3410B |
| G(PF) 1 | 12 | 17.5 | 40 | SPG10012 | SPG10012B |
| G(PF) 1 1/4 | 13 | 17.5 | 49 | SPG11413 | SPG11413B |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип элемента крепежа кабеля | Кабельный ввод |
Информация для заказа
- Цена: 68 ₴


