
![]() |
Материал | Никелированная латунь |
| Рабочая температура | -40...+100℃ | |
| Степень защиты | IP 68 |
Металлические фиксирующие гайки для кабельных вводов
тип PG/ M/ G(PF)
| Резьба | H [мм] |
![]() [мм] |
Артикул |
| PG 7 | 2.7 | 15 | P07BR-LN |
| PG 9 | 3 | 18 | P09BR-LN |
| PG 11 | 3 | 21 | P11BR-LN |
| PG 13.5 | 3 | 23 | P13BR-LN |
| PG 16 | 3 | 26 | P16BR-LN |
| PG 21 | 3.5 | 32 | P21BR-LN |
| PG 29 | 4 | 41 | P29BR-LN |
| PG 36 | 5 | 51 | P36BR-LN |
| PG 42 | 5 | 60 | P42BR-LN |
| PG 48 | 5.5 | 64 | P48BR-LN |
| M12 х 1,5 | 2.6 | 15 | M12BR-LN |
| M16 х 1,5 | 2.8 | 19 | M16BR-LN |
| M20 х 1,5 | 3.0 | 23 | M20BR-LN |
| M25 х 1,5 | 3.5 | 29 | M25BR-LN |
| M32 х 1,5 | 4 | 36 | M32BR-LN |
| M40 х 1,5 | 4.5 | 45 | M40BR-LN |
| M50 х 1,5 | 5.5 | 55 | M50BR-LN |
| M63 х 1,5 | 6 | 70 | M63BR-LN |
| G(PF) 1/4" | 4 | 17 | G14BR-LN |
| G(PF) 3/8" | 4.5 | 19 | G38BR-LN |
| G(PF) 1/2" | 5 | 24 | G12BR-LN |
| G(PF) 3/4" | 5 | 30 | G34BR-LN |
| G(PF) 1" | 6 | 40 | G100BR-LN |
| G(PF) 1 1/4" | 6 | 50 | G114BR-LN |
| G(PF) 1 1/2" | 6 | 57 | G112BR-LN |
| G(PF) 2" | 6 | 64 | G200BR-LN |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | M&G |
Информация для заказа
- Цена: 163 ₴



