
![]() |
Материал | PA (нейлон), UL 94 V-2 |
| Рабочая температура | -40...+100℃ | |
| Степень защиты | IP 68 | |
| Цвета | серый, черный, другие цвета по запросу | |
| Варианты материалов | V0 или F1 под заказ |
Пластиковые фиксирующие гайки для кабельных вводов
тип PG/ M/ NPT/ G(PF)
| Резьба | H [мм] |
![]() [мм] |
Артикул RAL 7035 |
Артикул RAL 9005 |
| PG 7 | 5 | 19 | P07-LN | P07-LNB |
| PG 9 | 5 | 22 | P09-LN | P09-LNB |
| PG 11 | 5 | 24 | P11-LN | P11-LNB |
| PG 13.5 | 5.7 | 27 | P13-LN | P13-LNB |
| PG 16 | 5.7 | 30 | P16-LN | P16-LNB |
| PG 19 | 6 | 30 | P19-LN | P19-LNB |
| PG 21 | 6 | 36 | P21-LN | P21-LNB |
| PG 29 | 7 | 46 | P29-LN | P29-LNB |
| PG 36 | 7.6 | 60 | P36-LN | P36-LNB |
| PG 42 | 8 | 65 | P42-LN | P42-LNB |
| PG 48 | 7.8 | 70 | P48-LN | P48-LNB |
| M12 х 1,5 | 5 | 17 | M12-LN | M12-LNB |
| M16 х 1,5 | 5 | 22 | M16-LN | M16-LNB |
| M20 х 1,5 | 5.7 | 27 | M20-LN | M20-LNB |
| M24 х 1,5 | 6 | 30 | M24-LN | M24-LNB |
| M25 х 1,5 | 6 | 32 | M25-LN | M25-LNB |
| M32 х 1,5 | 7 | 41 | M32-LN | M32-LNB |
| M40 х 1,5 | 7 | 50 | M40-LN | M40-LNB |
| M50 х 1,5 | 8.5 | 60 | M50-LN | M50-LNB |
| M63 х 1,5 | 8 | 75 | M63-LN | M63-LNB |
| M75 х 2 | 10 | 86 | M75-LN | M75-LNB |
| 3/8" NPT | 6.8 | 24 | N38-LN | N38-LNB |
| 1/2" NPT | 6 | 27 | N12-LN | N12-LNB |
| 3/4" NPT | 6.5 | 32 | N34-LN | N34-LNB |
| 1" NPT | 7 | 41 | N100-LN | N100-LNB |
| 1/4" NPT | 5.5 | 19 | N14-LN | N14-LNB |
| 1 1/4" NPT | 7 | 50 | N114-LN | N114-LNB |
| 1 1/2" NPT | 7.6 | 60 | N112-LN | N112-LNB |
| 2" NPT | 9 | 70 | N200-LN | N200-LNB |
| G(PF) 1/4" | 5.5 | 19 | G14-LN | G14-LNB |
| G(PF) 3/8" | 6.8 | 24 | G38-LN | G38-LNB |
| G(PF) 1/2" | 6.5 | 27 | G12-LN | G12-LNB |
| G(PF) 3/4" | 6.5 | 32 | G34-LN | G34-LNB |
| G(PF) 1" | 7 | 41 | G100-LN | G100-LNB |
| G(PF) 1 1/4" | 7.3 | 50 | G114-LN | G114-LNB |
| G(PF) 1 1/2" | 8.5 | 60 | G112-LN | G112-LNB |
| G(PF) 2" | 9 | 70 | G200-LN | G200-LNB |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: 6 ₴



