
![]() |
Материал | Никелированная латунь |
| Пружина | Нержавеющая сталь | |
| Зажим | PA (нейлон), UL 94 V-2 | |
| Герметичное уплотнение | NBR, (силикон под заказ) | |
| Уплотнительное кольцо | EPDM, (силикон под заказ) | |
| Рабочая температура | –40...+100℃ | |
| Степень защиты | IP68 |
Металлические кабельные вводы с экранированием, тип S / PG
| Резьба Ø D1 |
Ø кабеля [мм] |
Ø D [мм] |
H [мм] |
GL [мм] |
![]() [мм] |
W [мм] |
Артикул |
| PG7 | 3-6.5 | 3.5-4.5 | 19 | 5 | 14 | 6 | P0707BR-EMC-S |
| PG7 | 2-5 | 3.5-4.5 | 19 | 5 | 14 | 6 | P0705BR-EMC-S |
| PG9 | 4-8 | 3.5-5.5 | 21 | 6 | 17 | 8 | P0908BR-EMC-S |
| PG9 | 2-6 | 3.5-5.5 | 21 | 6 | 17 | 8 | P0906BR-EMC-S |
| PG11 | 5-10 | 3.5-5.5 | 22 | 6 | 20 | 9 | P1110BR-EMC-S |
| PG11 | 3-7 | 3.5-5.5 | 22 | 6 | 20 | 9 | P1107BR-EMC-S |
| PG13.5 | 6-12 | 6-11 | 23 | 6.5 | 22 | 12 | P13512BR-EMC-S |
| PG13.5 | 5-9 | 6-11 | 23 | 6.5 | 22 | 12 | P13509BR-EMC-S |
| PG16 | 10-14 | 6-11 | 24 | 6.5 | 24 | 13 | P1614BR-EMC-S |
| PG16 | 7-12 | 6-11 | 24 | 6.5 | 24 | 13 | P1612BR-EMC-S |
| PG21 | 13-18 | 9-14 | 29 | 7 | 30 | 17 | P2118BR-EMC-S |
| PG21 | 9-16 | 9-14 | 29 | 7 | 30 | 17 | P2116BR-EMC-S |
| PG29 | 18-25 | 16-19 | 31 | 8 | 40 | 23 | P2925BR-EMC-S |
| PG29 | 13-20 | 16-19 | 31 | 8 | 40 | 23 | P2920BR-EMC-S |
| PG36 | 22-32 | 19.5-24 | 37 | 8 | 50 | 30 | P3632BR-EMC-S |
| PG36 | 20-26 | 19.5-24 | 37 | 8 | 50 | 30 | P3626BR-EMC-S |
| PG42 | 32-38 | 27.5-33 | 37 | 9 | 57 | 37 | P4238BR-EMC-S |
| PG42 | 25-31 | 27.5-33 | 37 | 9 | 57 | 37 | P4231BR-EMC-S |
| PG48 | 37-44 | 31-35 | 38 | 10 | 64 | 44 | P4844BR-EMC-S |
| PG48 | 29-35 | 31-35 | 38 | 10 | 64 | 44 | P4835BR-EMC-S |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | EMC |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип элемента крепежа кабеля | Кабельный ввод |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте





