
![]() |
Материал | Никелированная латунь |
| Уплотнительное кольцо | Силикон | |
| Рабочая температура | -30...+80℃ | |
| Степень защиты | IP 68 | |
| Маркировка | Ex e II C Gb/ Ex tD A21 IP68 |
Латунные взрывобезопасные переходники на меньшую резьбу, тип M-M
| Резьба Ø D1 |
IG [мм] |
GL [мм] |
H [мм] |
![]() [мм] |
Артикул |
| MTR-M16х1,5 | M12х1,5 | 5 | 8 | 17 | Ex-M1612BRR |
| MTR-M20х1,5 | M12х1,5 | 6 | 9 | 22 | Ex-M2012BRR |
| MTR-M20х1,5 | M16х1,5 | 6 | 9 | 22 | Ex-M2016BRR |
| MTR-M25х1,5 | M16х1,5 | 7 | 10 | 27 | Ex-M2516BRR |
| MTR-M25х1,5 | M20х1,5 | 7 | 10 | 27 | Ex-M2520BRR |
| MTR-M32х1,5 | M16х1,5 | 8 | 11 | 34 | Ex-M3216BRR |
| MTR-M32х1,5 | M20х1,5 | 8 | 11 | 34 | Ex-M3220BRR |
| MTR-M32х1,5 | M25х1,5 | 8 | 11 | 34 | Ex-M3225BRR |
| MTR-M40х1,5 | M20х1,5 | 8 | 12 | 43 | Ex-M4020BRR |
| MTR-M40х1,5 | M25х1,5 | 8 | 12 | 43 | Ex-M4025BRR |
| MTR-M40х1,5 | M32х1,5 | 8 | 12 | 43 | Ex-M4032BRR |
| MTR-M50х1,5 | M25х1,5 | 9 | 13 | 55 | Ex-M5025BRR |
| MTR-M50х1,5 | M32х1,5 | 9 | 13 | 55 | Ex-M5032BRR |
| MTR-M50х1,5 | M40х1,5 | 9 | 13 | 55 | Ex-M5040BRR |
| MTR-M63х1,5 | M32х1,5 | 10 | 14 | 65 | Ex-M6332BRR |
| MTR-M63х1,5 | M40х1,5 | 10 | 14 | 65 | Ex-M6340BRR |
| MTR-M63х1,5 | M50х1,5 | 10 | 14 | 65 | Ex-M6350BRR |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | M&M |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип элемента крепежа кабеля | Кабельный ввод |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



