![]() |
|
| Материал | PA (нейлон), UL 94 V-2 |
| Герметичное уплотнение | Силикон |
| Уплотнительное кольцо | Силикон |
| Рабочая температура | -20...+80℃ |
| Степень защиты | IP 68 |
| Воспламеняемость | V2 (UL94) |
| Особенности | не содержит: галогенов, кадмия, фосфора. УФ-стойкость, износоустойчив |
| Маркировка | Ex e II C Gb/ Ex tD A21 IP68 |
Пластиковые взрывобезопасные кабельные вводы, тип PG
| Резьба Ø D1 |
Ø кабеля [мм] |
H [мм] |
GL [мм] |
![]() [мм] |
Артикул RAL 7035 |
Артикул RAL 9005 |
| NCG-PG7 | 3-6.5 | 21 | 8 | 15 | Ex-P0707 | Ex-P0707B |
| NCG-PG9 | 6-8 | 22 | 8 | 19 | Ex-P0908 | Ex-P0908B |
| NCG-PG11 | 5-10 | 25 | 8 | 22 | Ex-P1110 | Ex-P1110B |
| NCG-PG13.5 | 6-12 | 27 | 9 | 24 | Ex-P13512 | Ex-P13512B |
| NCG-PG16 | 10-14 | 28 | 10 | 27 | Ex-P1614 | Ex-P1614B |
| NCG-PG21 | 13-18 | 31 | 11 | 33 | Ex-P2118 | Ex-P2118B |
| NCG-PG29 | 18-25 | 37 | 11 | 42 | Ex-P2925 | Ex-P2925B |
| NCG-PG36 | 22-32 | 48 | 13 | 53 | Ex-P3632 | Ex-P3632B |
| NCG-PG42 | 32-38 | 49 | 13 | 60 | Ex-P4238 | Ex-P4238B |
| NCG-PG48 | 37-44 | 49 | 14 | 65 | Ex-P4844 | Ex-P4844B |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип элемента крепежа кабеля | Кабельный ввод |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте




Отправка с 25 сентября 2026

