![]() |
|
| Материал | PA (нейлон), UL 94 V-2 |
| Герметичное уплотнение | Силикон |
| Уплотнительное кольцо | Силикон |
| Рабочая температура | -20...+80℃ |
| Степень защиты | IP 68 |
| Воспламеняемость | V2 (UL94) |
| Особенности | не содержит: галогенов, кадмия, фосфора. УФ-стойкость, износоустойчив |
| Маркировка | Ex e II C Gb/ Ex tD A21 IP68 |
Пластиковые взрывобезопасные кабельные вводы, тип M
| Резьба Ø D1 |
Ø кабеля [мм] |
H [мм] |
GL [мм] |
![]() [мм] |
Артикул RAL 7035 |
Артикул RAL 9005 |
| NCG-M12х1,5 | 3-6.5 | 21 | 8 | 15 | Ex-M1207 | Ex-M1207B |
| NCG-M16х1,5 | 6-8 | 22 | 8 | 19 | Ex-M1608 | Ex-M1608B |
| NCG-M16х1,5 | 5-10 | 25 | 8 | 22 | Ex-M1610 | Ex-M1610B |
| NCG-M20х1,5 | 6-12 | 27 | 9 | 24 | Ex-M2012 | Ex-M2012B |
| NCG-M20х1,5 | 10-14 | 28 | 9 | 27 | Ex-M2014 | Ex-M2014B |
| NCG-M25х1,5 | 13-18 | 31 | 11 | 33 | Ex-M2518 | Ex-M2518B |
| NCG-M32х1,5 | 18-25 | 37 | 11 | 42 | Ex-M3225 | Ex-M3225B |
| NCG-M40х1,5 | 22-32 | 48 | 13 | 53 | Ex-M4032 | Ex-M4032B |
| NCG-M50х1,5 | 32-38 | 49 | 13 | 60 | Ex-M5038 | Ex-M5038B |
| NCG-M63х1,5 | 37-44 | 49 | 14 | 65|68 | Ex-M6344 | Ex-M6344B |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип элемента крепежа кабеля | Кабельный ввод |
Информация для заказа
- Цена: 144 ₴






