![]() |
Кабельные вводы предназначены для герметичного ввода-вывода кабелей и проводов в электро-щитовое оборудование, их применяют во многих ситуациях, где необходим надежный и быстрый монтаж провода. Герметичный кабельный сальник надежно фиксирует и защищает провод от механических повреждений, кроме этого гермовводы защищают сам щитовой корпус от проникновения в него влаги и пыли. Кабельный ввод обеспечивает не только качественный монтаж, а так же бесперебойную работу всей системы. |
| Материал | PA (нейлон), UL 94 V-2 (VO или F1 под заказ) |
| Герметичное уплотнение | NBR (под заказ EPDM, TPV, силикон) |
| Уплотнительное кольцо | EPDM (под заказ FPM, TPV, силикон) |
| Рабочая температура | -40...+100℃ |
| Степень защиты | IP 68 |
| Цвет | серый, черный, другие цвета по запросу |
Пластиковые кабельные вводы для нескольких кабелей, тип PG
| Резьба Ø D1 |
Кол-во отверстий х d [мм] |
H [мм] |
GL [мм] |
![]() [мм] |
Артикул RAL 7035 |
Артикул RAL 9005 |
| PG13.5 | 1 × 5 | 27 | 9 | 24 | P13.5-H1-5 | P13.5B-H1-5 |
| PG13.5 | 1 × 8 | 27 | 9 | 24 | P13.5-H1-8 | P13.5B-H1-8 |
| PG16 | 1 × 7.5 | 28 | 10 | 27 | P16-H1-7.5 | P16B-H1-7.5 |
| PG16 | 1 × 9 | 28 | 10 | 27 | P16-H1-9 | P16B-H1-9 |
| PG21 | 1 × 7.5 | 31 | 11 | 33 | P21-H1-7.5 | P21B-H1-7.5 |
| PG21 | 1 × 10 | 31 | 11 | 33 | P21-H1-10 | P21B-H1-10 |
| PG21 | 1 × 14.5 | 31 | 11 | 33 | P21-H1-14.5 | P21B-H1-14.5 |
| PG21 | 1 × 15 | 31 | 11 | 33 | P21-H1-15 | P21B-H1-15 |
| PG36 | 1 × 33 | 48 | 13 | 53 | P36-H1-33 | P36B-H1-33 |
| PG9 | 2 × 3 | 22 | 8 | 19 | P09-H2-3 | P09B-H2-3 |
| PG11 | 2 × 4 | 25 | 8 | 19/22 | P11-H2-4 | P11B-H2-4 |
| PG13.5 | 2 × 5 | 27 | 9 | 24 | P13.5-H2-5 | P13.5B-H2-5 |
| PG16 | 2 × 6.7 | 28 | 10 | 27 | P16-H2-6.7 | P16B-H2-6.7 |
| PG21 | 2 × 2.8 | 31 | 11 | 33 | P21-H2-2.8 | P21B-H2-2.8 |
| PG21 | 2 × 4.4 | 31 | 11 | 33 | P21-H2-4.4 | P21B-H2-4.4 |
| PG21 | 2 × 5.7 | 31 | 11 | 33 | P21-H2-5.7 | P21B-H2-5.7 |
| PG21 | 5 + 8 | 31 | 11 | 33 | P21-H2-5+8 | P21B-H2-5+8 |
| PG21 | 2 × 6 | 31 | 11 | 33 | P21-H2-6 | P21B-H2-6 |
| PG21 | 2 × 6.3 | 31 | 11 | 33 | P21-H2-6.3 | P21B-H2-6.3 |
| PG21 | 2 × 8 | 31 | 11 | 33 | P21-H2-8 | P21B-H2-8 |
| PG29 | 2 × 4.5 | 39 | 11 | 42 | P29-H2-4.5 | P29B-H2-4.5 |
| PG9 | 3 × 3 | 22 | 8 | 19 | P09-H2-23 | P09B-H2-23 |
| PG13.5 | 3 × 4 | 27 | 9 | 24 | P13.5-H3-4 | P13.5B-H3-4 |
| PG21 | 3 × 4.5 | 31 | 11 | 33 | P21-H3-4.5 | P21B-H3-4.5 |
| PG21 | 3 × 6 | 31 | 11 | 33 | P21-H3-6 | P21B-H3-6 |
| PG21 | 3 × 7 | 31 | 11 | 33 | P21-H3-7 | P21B-H3-7 |
| PG29 | 1×6.7+2×10.2 | 39 | 11 | 42 | P29-H3-6.7+10.2 | P29B-H3-6.7+10.2 |
| PG29 | 1×7.6+2×11.7 | 39 | 11 | 42 | P29-H3-7.6+11.7 | P29B-H3-7.6+11.7 |
| PG48 | 3 × 6.5 | 49 | 14 | 65 | P48-H3-6.5 | P48B-H3-6.5 |
| PG9 | 4 × 2 | 22 | 8 | 19 | P09-H4-2 | P09B-H4-2 |
| PG21 | 4 × 5 | 31 | 11 | 33 | P21-H4-5 | P21B-H4-5 |
| PG21 | 4 × 6 | 31 | 11 | 33 | P21-H4-6 | P21B-H4-6 |
| PG29 | 2×5+2×8 | 39 | 11 | 42 | P29-H4-2×5+2×8 | P29B-H4-2×5+2×8 |
| PG29 | 4 × 7 | 39 | 11 | 42 | P29-H4-7 | P29B-H4-7 |
| PG29 | 4 × 8 | 39 | 11 | 42 | P29-H4-8 | P29B-H4-8 |
| PG36 | 4 × 10 | 48 | 13 | 53 | P36-H4-10 | P36B-H4-10 |
| PG21 | 5 × 4 | 31 | 11 | 33 | P21-H5-4 | P21B-H5-4 |
| PG13.5 | 6 × 3.2 | 27 | 9 | 24 | P13.5-H6-3.2 | P13.5B-H6-3.2 |
| PG29 | 6 × 6 | 39 | 11 | 42 | P29-H6-6 | P29B-H6-6 |
| PG29 | 8 × 5 | 39 | 11 | 42 | P29-H8-5 | P29B-H8-5 |
| PG36 | 8 × 6 | 48 | 13 | 53 | P36-H8-6 | P36B-H8-6 |
| PG42 | 9 × 8 | 49 | 13 | 60 | P42-H9-8 | P42B-H9-8 |
| PG42 | 25 × 5 | 49 | 13 | 60 | P42-H25-5 | P42B-H25-5 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип элемента крепежа кабеля | Кабельный ввод |
Информация для заказа
- Цена: 80 ₴






