![]() |
Кабельные вводы предназначены для герметичного ввода-вывода кабелей и проводов в электро-щитовое оборудование, их применяют во многих ситуациях, где необходим надежный и быстрый монтаж провода. Герметичный кабельный сальник надежно фиксирует и защищает провод от механических повреждений, кроме этого гермовводы защищают сам щитовой корпус от проникновения в него влаги и пыли. Кабельный ввод обеспечивает не только качественный монтаж, а так же бесперебойную работу всей системы. |
| Материал | PA (нейлон), UL 94 V-2 (VO или F1 под заказ) |
| Герметичное уплотнение | NBR (под заказ EPDM, TPV, силикон) |
| Уплотнительное кольцо | EPDM (под заказ FPM, TPV, силикон) |
| Рабочая температура | -40...+100℃ |
| Степень защиты | IP 68 |
| Цвет | серый, черный, другие цвета по запросу |
Пластиковые кабельные вводы для нескольких кабелей, тип M
| Резьба Ø D1 |
Кол-во отверстий х d [мм] |
H [мм] |
GL [мм] |
![]() [мм] |
Артикул RAL 7035 |
Артикул RAL 9005 |
| M20Sх1,5 | 1 × 5 | 27 | 9 | 24 | M20S-H1-5 | M20SB-H1-5 |
| M20Sх1,5 | 1 × 8 | 27 | 9 | 24 | M20S-H1-8 | M20SB-H1-8 |
| M20Bх1,5 | 1 × 7.5 | 28 | 9 | 27 | M20B-H1-7.5 | M20BB-H1-7.5 |
| M20Bх1,5 | 1 × 9 | 28 | 9 | 27 | M20B-H1-9 | M20BB-H1-9 |
| M25х1,5 | 1 × 7.5 | 31 | 11 | 33 | M25-H1-7.5 | M25B-H1-7.5 |
| M25х1,5 | 1 × 10 | 31 | 11 | 33 | M25-H1-10 | M25B-H1-10 |
| M25х1,5 | 1 × 14.5 | 31 | 11 | 33 | M25-H1-14.5 | M25B-H1-14.5 |
| M25х1,5 | 1 × 15 | 31 | 11 | 33 | M25-H1-15 | M25B-H1-15 |
| M40х1,5 | 1 × 33 | 48 | 13 | 53 | M40-H1-33 | M40B-H1-33 |
| M16Sх1,5 | 2 × 3 | 22 | 8 | 19 | M16S-H2-3 | M16SB-H2-3 |
| M16Bх1,5 | 2 × 4 | 25 | 8 | 19/22 | M16B-H2-4 | M16BB-H2-4 |
| M20Sх1,5 | 2 × 5 | 27 | 9 | 24 | M20S-H2-5 | M20SB-H2-5 |
| M20Bх1,5 | 2 × 6.7 | 28 | 9 | 27 | M20B-H2-6.7 | M20BB-H2-6.7 |
| M25х1,5 | 2 × 2.8 | 31 | 11 | 33 | M25-H2-2.8 | M25B-H2-2.8 |
| M25х1,5 | 2 × 4.4 | 31 | 11 | 33 | M25-H2-4.4 | M25B-H2-4.4 |
| M25х1,5 | 2 × 5.7 | 31 | 11 | 33 | M25-H2-5.7 | M25B-H2-5.7 |
| M25х1,5 | 5 + 8 | 31 | 11 | 33 | M25-H2-5+8 | M25B-H2-5+8 |
| M25х1,5 | 2 × 6 | 31 | 11 | 33 | M25-H2-6 | M25B-H2-6 |
| M25х1,5 | 2 × 6.3 | 31 | 11 | 33 | M25-H2-6.3 | M25B-H2-6.3 |
| M25х1,5 | 2 × 8 | 31 | 11 | 33 | M25-H2-8 | M25B-H2-8 |
| M32х1,5 | 2 × 4.5 | 39 | 11 | 42 | M32-H2-4.5 | M32B-H2-4.5 |
| M75х2 | 2 × 23 | 69 | 25 | 82 | M75-H2-23 | M75B-H2-23 |
| M16Sx1,5 | 3 × 3 | 22 | 8 | 19 | M16S-H3-3 | M16SB-H3-3 |
| M20Sx1,5 | 3 × 4 | 27 | 9 | 24 | M20S-H3-4 | M20SB-H3-4 |
| M25х1,5 | 3 × 4.5 | 31 | 11 | 33 | M25-H3-4.5 | M25B-H3-4.5 |
| M25х1,5 | 3 × 6 | 31 | 11 | 33 | M25-H3-6 | M25B-H3-6 |
| M25х1,5 | 3 × 7 | 31 | 11 | 33 | M25-H3-7 | M25B-H3-7 |
| M32х1,5 | 1×6.7+2×10.2 | 39 | 11 | 42 | M32-H3-6.7+10.2 | M32-H3-6.7+10.2 |
| M32х1,5 | 1×7.6+2×11.7 | 39 | 11 | 42 | M32-H3-7.6+11.7 | M32-H3-7.6+11.7 |
| M63х1,5 | 3 × 6.5 | 49 | 14 | 65/68 | M63-H3-6.5 | M63B-H3-6.5 |
| M16Sx1,5 | 4 × 2 | 22 | 8 | 19 | M16S-H4-2 | M16SB-H4-2 |
| M25х1,5 | 4 × 5 | 31 | 11 | 33 | M25-H4-5 | M25B-H4-5 |
| M25х1,5 | 4 × 6 | 31 | 11 | 33 | M25-H4-6 | M25B-H4-6 |
| M32х1,5 | 2×5+2×8 | 39 | 11 | 42 | M32-H4-2×5+2×8 | M32B-H4-2×5+2×8 |
| M32х1,5 | 4 × 7 | 39 | 11 | 42 | M32-H4-7 | M32B-H4-7 |
| M32х1,5 | 4 × 8 | 39 | 11 | 42 | M32-H4-8 | M32B-H4-8 |
| M40х1,5 | 4 × 10 | 48 | 13 | 53 | M40-H4-10 | M40B-H4-10 |
| M25х1,5 | 5 × 4 | 31 | 11 | 33 | M25-H5-4 | M25B-H5-4 |
| M20Sх1,5 | 6 × 3.2 | 27 | 9 | 24 | M20S-H6-3.2 | M20SB-H6-3.2 |
| M32х1,5 | 6 × 6 | 39 | 11 | 42 | M32-H6-6 | M32B-H6-6 |
| M32х1,5 | 8 × 5 | 39 | 11 | 42 | M32-H8-5 | M32B-H8-5 |
| M40х1,5 | 8 × 6 | 48 | 13 | 53 | M40-H8-6 | M40B-H8-6 |
| M50х1,5 | 9 × 8 | 49 | 13 | 60 | M50-H9-8 | M50B-H9-8 |
| M50х1,5 | 25 × 5 | 49 | 13 | 60 | M50-H25-5 | M50B-H25-5 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип элемента крепежа кабеля | Кабельный ввод |
Информация для заказа
- Цена: 117 ₴






