Корзина
+380 (68) 345-88-55
BEISIT
Корзина

М20х1.5 Латунный кабельный ввод для высоких температур (-40 +200 град.)

364 ₴

  • В наличии
  • Код: A-M2013BR-W
М20х1.5 Латунный кабельный ввод для высоких температур (-40 +200 град.)
М20х1.5 Латунный кабельный ввод для высоких температур (-40 +200 град.)В наличии
364 ₴
+380 (68) 345-88-55
+380 (68) 345-88-55


Латунные кабельные вводы, тип M серия W
(герметичное уплотнение по всей длине ввода)

Резьба
Ø D1
Ø кабеля
[мм]
H
[мм]
GL
[мм]

[мм]
Артикул
 
M 16 × 1,5 4.5...7 19 7 20 M1607BR-W
M 16 × 1,5 5...8 19 7 20 M1608BR-W
M 16 × 1,5 5...10 19 7 20 M1610BR-W
M 20 × 1,5 4...6.5 20.5 7 20/22 M2007BR-W
M 20 × 1,5 5...8 20.5 7 20/22 M2008BR-W
M 20 × 1,5 6.5...9.5 20.5 7 20/22 M2010BR-W
M 20 × 1,5 7...10.5 24 7 24 M2011BR-W
M 20 × 1,5 9...13 24 7 24 M2013BR-W
M 25 × 1,5 7...10.5 24 8 24/30 M2511BR-W
M 25 × 1,5 9...13 24 8 24/30 M2513BR-W
M 25 × 1,5 11...15 26 8 30 M2515BR-W
M 25 × 1,5 13...17 26 8 30 M2517BR-W
M 32 × 1,5 11...15 26.5 8 30/36 M3215BR-W
M 32 × 1,5 13...17 26.5 8 30/36 M3217BR-W
M 32 × 1,5 14...18 26.5 8 30/36 M3218BR-W
M 32 × 1,5 17...21 29.5 8 40 M3221BR-W
M 32 × 1,5 18...22 29.5 8 40 M3222BR-W
M 40 × 1,5 14...18 30.5 9 40/45 M4018BR-W
M 40 × 1,5 15...19 30.5 9 40/45 M4019BR-W
M 40 × 1,5 17...21 30.5 9 40/45 M4021BR-W
M 40 × 1,5 18...22 30.5 9 40/45 M4022BR-W
M 40 × 1,5 20...25 30.5 9 50 M4025BR-W
M 40 × 1,5 24...28 30.5 9 50 M4028BR-W
M 40 × 1,5 25...30 30.5 9 50 M4030BR-W
M 50 × 1,5 27...32 34 10 57 M5032BR-W
M 50 × 1,5 29...35 34 10 57 M5035BR-W
M 50 × 1,5 32...36 34 10 57 M5036BR-W
M 50 × 1,5 36...40 34 10 57 M5040BR-W
M 63 × 1,5 39...45 38 10 68 M6345BR-W
Характеристики
Основные
Страна производительКитай
Дополнительные характеристики
Степень защиты IP68
Пользовательские характеристики
Тип элемента крепежа кабеляКабельный ввод
Информация для заказа
  • Цена: 364 ₴